-
ÖztürkNasza firma otrzymała produkt, opakowanie nie jest uszkodzone, a jakość chipa jest również oryginalna. -
Laura.Chociaż to był mój pierwszy raz współpracując i obawiałem się popełnienia błędów, ale to zbyt wiele, żeby się martwić.Miałem bardzo dobre doświadczenie w otrzymaniu chipa i w zakresie obsługi. -
Rajan.Ładny produkt, kupię go następnym razem, jeśli będziecie czegoś potrzebować.
LMC6482AIMX/NOPB IC Elementy elektroniczne Wzmacniacz operacyjny Podwójny wzmacniacz precyzyjny R-R We/Wy ±7,75 V/15,5 V 8-pinowe SOIC T/R
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Model Number | LMC6482AIMX/NOPB | Description | Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±7.75V/15.5V 8-Pin SOIC T/R |
|---|---|---|---|
| D/C | Usually within two years | Warranty | 365days |
| Quality | 100% original Brand | Packaging Details | Standard Box |
| Condition | Original Product | Shipping By | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS |
| High Light | LMC6482AIMX/NOPB/Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±7.75V/15.5V 8-Pin SOIC T/R | ||
Opis produktu
Numer częściLMC6482AIMX/NOPBjest wytwarzana przezITJako jeden z wiodących dystrybutorów produktów elektronicznych, dostarczamy wiele komponentów elektronicznych od czołowych producentów na świecie.
Więcej informacji na temat:LMC6482AIMX/NOPBszczegółowe specyfikacje, cytaty, terminy realizacji, warunki płatności i więcej, proszę nie wahaj się skontaktować z nami.
Szczegóły produktu/parametry
| Prąd wyjściowy | ≤ 30 mA |
| Prąd zasilający | 10,3 mA |
| Liczba obwodów | 2 |
| Liczba kanałów | 2 |
| Liczba szpilów | 8 |
| CMRR | 70 dB |
| Wprowadzenie Ofset Drift | 10,00 μV/K |
| Przepustowość | 10,5 MHz |
| wskaźnik zabijania | 10,30 V/μs |
| Produkt zwiększający przepustowość | 10,5 MHz |
| Napięcie kompensacyjne wejściowe | 110 μV |
| Prąd przesunięcia wejściowego | 00,02 pA |
| Temperatura pracy (maksymalna) | 85 °C |
| Temperatura pracy (min) | -40 °C |
| Zwiększenie szerokości pasma | 10,5 MHz |
| CMRR (min) | 70 dB |
| Napięcie zasilania | 3 V ~ 15,5 V |
| Część zalecanego wykazu zapasów | ||
| LMC6482AIM | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AIMX/NOPB | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AIM/NOPB | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AIMX | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AIMX/NAK2 | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AIMX/S7002212 | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482AI | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482IMM | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482IM | IT | Wymogi dotyczące: |
| LMC6482IMX | IT | Wymogi dotyczące: |
![]()
![]()
zalety
1Źródło części określa cenę, źródło naszych części jest bardzo początkowe.
2Cena może być negocjowana w zależności od ilości; warunki dostawy;
3Postaramy się pomóc klientom w obniżeniu opłat za przewóz.
4. Cena produktów zmienia się często, jeśli potrzebujesz ceny, proszę poinformować o modelu, którego potrzebujesz,damy Ci rozsądną cenę jako standardową cenę w tym samym dniu

